全國服務熱線(xiàn)
産品圖紙



| 尺寸(mm) | |
|---|---|
| d | 45 |
| D | 105 |
| H | 60 |
| H 1 | 40 |
| H 2 | - |
| C | 22.5 |
| D 3 | - |
| B | 11.5 |
| B 1 | - |
| B 2 | - |
| r min | 0.3 |
| r 1 min | 0.6 |
| d 1 | 6 |
| J | 85 |
| 軸(zhou)向動載荷 C a N | 61000 |
| 軸向(xiàng)靜載荷 C oa N | 177000 |
| 徑向動(dòng)載荷 C r N | 38000 |
| 徑向靜載(zǎi)荷C or N | 74000 |
| 型号 | |
| 型号 | ZARF45105-TV |
| 質(zhì)量 m ≈kg | |
| 質量 m ≈kg | 1.7 |
| 安裝尺(chǐ)寸 1) | |
| D a max | 71 |
| d a min | 60 |
| n G 油 min -1 | 4000 |
| n G 脂 min -1 | 1500 |
| 軸承摩(mó)擦 力矩 M RL N m | |
| 軸承摩(mo)擦 力矩 M RL N m | 1.2 |
| 剛度 軸(zhou)向 c aL N/μm | |
| 剛度 軸向 c aL N/μm | 3000 |
| 軸(zhóu)向 跳動 6) μm | |
| 軸向 跳(tiao)動 6) μm | 1 |
| H 3 | - |
| C 1 | 12.5 |
| D 1 | 70 |
| D 2 | - |
地址
電子郵件
