全國服務(wu)熱線
産品圖(tu)紙



| 尺寸(mm) | |
|---|---|
| d | 35 |
| D | 90 |
| H | - |
| H 1 | - |
| H 2 | 70 |
| C | 18 |
| D 3 | 58 |
| B | 11 |
| B 1 | 27 |
| B 2 | 12 |
| r min | 0.3 |
| r 1 min | 0.6 |
| d 1 | 3.2 |
| J | 73 |
| 軸(zhou)向動載荷(hé) C a N | 56000 |
| 軸向靜載(zǎi)荷 C oa N | 148000 |
| 徑向動(dòng)載荷 C r N | 26000 |
| 徑向(xiang)靜載荷C or N | 47000 |
| 型(xing)号 | |
| 型号 | ZARF3590-L-TV |
| 質(zhì)量 m ≈kg | |
| 質量 m ≈kg | 1.25 |
| 安(an)裝尺寸 1) | |
| D a max | 61 |
| d a min | 43 |
| n G 油(yóu) min -1 | 4800 |
| n G 脂 min -1 | 1700 |
| 軸承摩(mó)擦 力矩 M RL N m | |
| 軸(zhou)承摩擦 力(li)矩 M RL N m | 0.9 |
| 剛度 軸(zhóu)向 c aL N/μm | |
| 剛度 軸(zhóu)向 c aL N/μm | 2600 |
| 軸向 跳(tiào)動 6) μm | |
| 軸向 跳(tiao)動 6) μm | 1 |
| H 3 | 51 |
| C 1 | 10 |
| D 1 | 60 |
| D 2 | 45 |
地址(zhi)
聯(lián)系電話
›•
··•·›
·