全國服(fu)務熱線(xian)
産品(pin)圖紙



| 尺寸(mm) | |
|---|---|
| d | 40 |
| D | 100 |
| H | 54 |
| H 1 | 35 |
| H 2 | - |
| C | 18 |
| D 3 | - |
| B | 11 |
| B 1 | - |
| B 2 | - |
| r min | 0.3 |
| r 1 min | 0.6 |
| d 1 | 3.2 |
| J | 80 |
| 軸(zhóu)向動載(zǎi)荷 C a N | 59000 |
| 軸向(xiang)靜載荷(hé) C oa N | 163000 |
| 徑向動(dong)載荷 C r N | 27500 |
| 徑(jing)向靜載(zǎi)荷C or N | 53000 |
| 型号(hao) | |
| 型号 | ZARF40100-TV |
| 質(zhi)量 m ≈kg | |
| 質量(liang) m ≈kg | 1.35 |
| 安裝尺(chi)寸 1) | |
| D a max | 66 |
| d a min | 55 |
| n G 油 min -1 | 4400 |
| n G 脂(zhī) min -1 | 1600 |
| 軸承摩(mó)擦 力矩(jǔ) M RL N m | |
| 軸承摩(mó)擦 力矩(ju) M RL N m | 1 |
| 剛度 軸(zhóu)向 c aL N/μm | |
| 剛度(du) 軸向 c aL N/μm | 2800 |
| 軸(zhou)向 跳動(dong) 6) μm | |
| 軸向 跳(tiào)動 6) μm | 1 |
| H 3 | - |
| C 1 | 10 |
| D 1 | 65 |
| D 2 | - |
地址
聯系(xì)電話